| Liste des formations | Capacité (hors BTS) | Effectifs et établissements | Vœux 1 (hors BTS) | Poursuite d'étude | Emploi à 6 mois | Devenir favorable | Valeur ajoutée | Lien métier-formation | Capacité BTS | Vœux BTS | Décrochage | Réussite Examen | Taux Interruption formation | Métiers d'avenir et métiers en tension | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Source | Liste officielle des diplômes | Affelnet 2024, 2023 et 2022 | Constat de rentrée 2024, 2023 et 2022 | Affelnet 2024, 2023 et 2022 | API InserJeunes des sortants 2023 | API InserJeunes des sortants 2023 | API InserJeunes des sortants 2023 | API InserJeunes des sortants 2023 | Certif info | Parcoursup 2024, 2023 et 2022 | Parcoursup 2024, 2023 et 2022 | Données non disponibles | IVAL | API InserJeunes | en cours d'investigation |
| Open data | Oui | Oui au niveau académique | Oui au niveau de la formation fine | Oui au niveau académique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui mais sans le MEFSTAT11 (donc inexploitable) | Oui mais sans le MEFSTAT11 (donc inexploitable) | Non | Uniquement au niveau de la spécialité sans distinction de diplôme | Oui mais par niveau de diplôme (BAC, CAP, etc) uniquement | Oui |
| Reste à passer en open data | Chiffres au niveau de la formation fine | Chiffres au niveau de la formation fine | À déterminer | Chiffres au niveau de la formation fine | |||||||||||
| Console Établissements | Spécialités (famille de métiers ou non) et 2ndes communes | Rentrées 2024, 2023 et 2022 | Effectifs pour chaque année de formation | Taux de pression Vœux lycées 2024, 2023 et 2022 | Taux régional et de taux de la formation de l'établissement par spécialité | Taux régional et taux de la formation de l'établissement par spécialité | Taux régional et taux de la formation de l'établissement par spécialité | Concerne l'établissement dans son ensemble | Taux de demande (en cours de création) | Taux de demande (en cours de création) | Données non disponibles | ||||
| Console Formations | Spécialités (Famille de Métiers ou non) et 2ndes communes | Agrégation des données Etablissement | Agrégation des données Etablissement | Agrégation des données Etablissement | Taux régional par spécialité | Taux régional par spécialité | Taux régional par spécialité | Taux de demande (en cours de création) | Taux de demande (en cours de création) | Données non disponibles | |||||
| Panorama Régional/Départemental/Établissement | Effectif en entrée (rentrée 2024) | Taux régional par spécialité | Taux régional par spécialité | Taux régional par spécialité |
Mandatée par plusieurs ministères, la Mission interministérielle InserJeunes développe plusieurs services destinés à faciliter l’orientation et l’insertion des jeunes de la voie professionnelle
v1.16.5